Cenovnik kvalifikovanih sertifikata
Cenovnik kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis
U tabeli ispod možete pogledati varijetete medijuma na kojima se izdaje kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis. Svi varijeteti dostupni su na period od 1 do 5 godina. Cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om.
*Garancija na hardverske komponente je godinu dana od dana izdavanja sertifikata.
Smart kartica
Važi do | Cena |
---|---|
1 godine | 2.970,00 |
2 godine | 3.630,00 |
3 godine | 4.320,00 |
4 godine | 4.650,00 |
5 godina | 5.220,00 |
Smart kartica i čitač
Važi do | Cena |
---|---|
1 godine | 4.170,00 |
2 godine | 4.830,00 |
3 godine | 5.430,00 |
4 godine | 5.850,00 |
5 godina | 6.450,00 |
USB token
Važi do | Cena |
---|---|
1 godine | 4.050,00 |
2 godine | 4.710,00 |
3 godine | 5.340,00 |
4 godine | 5.730,00 |
5 godina | 6.330,00 |
Cenovnik kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat
U tabeli ispod možete pogledati varijetete medijuma na kojima se izdaje kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat. Svi varijeteti dostupni su na period od 1 do 5 godina. Cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om.
Smart kartica
Važi do | Cena |
---|---|
1 godine | 11.040,00 |
2 godine | 22.080,00 |
3 godine | 33.120,00 |
4 godine | 44.160,00 |
5 godina | 55.200,00 |
Smart kartica i čitač
Važi do | Cena |
---|---|
1 godine | 11.040,00 |
2 godine | 22.080,00 |
3 godine | 33.120,00 |
4 godine | 44.160,00 |
5 godina | 55.200,00 |
USB token
Važi do | Cena |
---|---|
1 godine | 11.040,00 |
2 godine | 22.080,00 |
3 godine | 33.120,00 |
4 godine | 44.160,00 |
5 godina | 55.200,00 |
HSM korisnika
Važi do | Cena |
---|---|
1 godine | 22.080,00 |
2 godine | 44.160,00 |
3 godine | 66.240,00 |
4 godine | 88.320,00 |
5 godina | 110.400,00 |